По данным портала realt.ua, за март 2017 года средняя цена квадратного метра на вторичном рынке повысилась на 0.33% и составила $ 1486 за кв. м.
За месяц количество предложений в базе сократилось на 0.86%.
По всем районам Киева как рост, так и падение цен.
Максимальный рост – в Оболонском районе (+1.16%)
Максимальное падение – в Святошинском районе (-2.96%)
Средняя цена квадратного метра составила на 01.03.2017г.:
– Центр – $ 2065 (рост 0.38%)
– Правый берег (без Центра) – $ 1411 (падение на 0.77%)
– Левый берег – $ 1061 (падение на 0.28%)
1-комнатные квартиры подешевели на 1.01%, 2-комнатные подорожали на 0.47%, 3-комнатные – на 0.60%.
Самые дешевые 3-комнатные квартиры в Деснянском районе – $ 720 за кв. м.
Самые дорогие 3-комнатные квартиры в Печерском – $ 2185 за кв. м.
Realt.UA . Продажа квартир в Киеве – вторичный рынок. Изменение цен за 01.03 — 01.04.2017
| Район | % по районам | 1 ком. ($ за кв. м) | 2 ком. ($ за кв. м) | 3 ком. ($ за кв. м) | ВСЕ ком. ($ за кв. м) |
| 1. Голосеевский | 14.00% | 1204 –1.39% | 1379 –1.50% | 1398 –1.20% | 1357 -1.73% |
| 2. Дарницкий | 14.95% | 1039 +0.58% | 1129 –0.87% | 1034 –0.29% | 1069 -0.46% |
| 3. Деснянский | 2.67% | 805 0% | 762 –1.80% | 720 +0.27% | 759 -0.26% |
| 4. Днепровский | 6.86% | 1132 +0.53% | 1144 –0.86% | 1148 +0.43% | 1158 0% |
| 5. Оболонский | 9.27% | 1414 –2.07% | 1556 +2.63% | 1559 +0.97% | 1560 +1.16% |
| 6. Печерский | 19.44% | 2040 –0.14% | 2080 +0.43% | 2185 –0.50% | 2172 +0.13% |
| 7. Подольский | 3.84% | 931 –3.12% | 1199 –1.07% | 1229 –0.88% | 1230 -0.72% |
| 8. Святошинский | 4.59% | 974 –3.37% | 1034 –3.45% | 945 –3.27% | 981 -2.96% |
| 9. Соломенский | 8.86% | 1191 –2.85% | 1217 –1.45% | 1153 –0.69% | 1198 -1.40% |
| 10. Шевченковский | 15.52% | 1482 –0.40% | 1729 +0.29% | 1722 –1.03% | 1745 -0.22% |
| Центр | 24.56% | 2009 +0.85% | 2017 +1.25% | 2020 –0.68% | 2065 +0.38% |
| Левый берег | 24.48% | 1025 +0.29% | 1103 –0.81% | 1030 –0.38% | 1061 -0.28% |
| Правый без центра | 50.97% | 1252 –1.88% | 1415 –0.42% | 1423 –0.28% | 1411 -0.77% |
| Все районы | 100% (–0.86%) | 1270 -1.01% | 1494 +0.47% | 1492 +0.60% | 1486 +0.33% |
Распределение (и изменение) количества предложений за неделю покомнатно:
1 комнатных – 17.53% (-0.79%)
2 комнатных – 35.60% (-1.45%)
3 комнатных – 37.81% (-1.08%)
4 и более – 9.06% (+2.82%)
При расчете не учитывались:
– часть квартиры (комнаты) – 0.10%
– квартиры в невведенных в эксплуатацию домах – 21.0%
Статистика построена на базе предложений портала Realt.UA от хозяев, риелторов и агентств недвижимости:
